La Fédération PS des Bouches-du-Rhône a rendu publique la liste des candidats à l’investiture dans les seize circonscriptions législatives du département. Comme prévu, les pro et les anti-guérini se marquent à la culotte. Ils sont au total 56 à briguer les 16 investitures qu’attribuera la direction parisienne du PS, le 10 décembre, conformément à la décision de mise sous contrôle de la fédération bucco-rhodanienne.
Lisette Narducci, maire des 2e et 3e arrondissements et fidèle d’entre les fidèles du Président du Conseil général, dispute la candidature à Patrick Mennucci dans la 4e circonscription. Florence Masse est envoyée en mission contre Sylvie Andrieux, député sortant dans la 3e. Annick Boet (Montebourg) contre celui qui est souvent désigné comme le successeur au CG, Christophe Masse, dans la 1ère. Nathalie Pigamo contre le hollandais parachuté Jean-Pierre Mignard dans la 2e. Rébia Benarioua contre Henri Gibrayel dans la 7e. Le Marseillais Robert Bismuth est dépêché en Arles face à Michel Vauzelle, dans la 16e où candidate aussi l’un des quatre porte-parole de Renouveau PS 13, Pierre Orsatelli. Sur son blog, Renouveau PS 13 demande « de repousser les désignations aux élections législatives au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle ».
| 1ère circonscription | ARZOUMANIAN | Vartan | ||
| BOET | Annick | |||
| MASSE | Christophe | |||
| OHANESSIAN | Yannick | |||
| 2e | ALZINA | Cécile | ||
| AUTRAN | Pierre | |||
| MAS | Bertrand | |||
| MIGNARD | Jean-Pierre | |||
| PIGAMO | Nathalie | |||
| 3e | ANDRIEUX | Sylvie | ||
| MASSE | Florence | |||
| 4e | MENNUCCI | Patrick | ||
| NARDUCCI | Lisette | |||
| SPORTIELLO | Josette | |||
| 5e | CARLOTTI | Marie-Arlette | ||
| AMEHDI | Yassin | |||
| 6e | BOET | Annick | ||
| CANICAVE | Joël | |||
| MAOUI | Heidia | |||
| PAYAN | Benoit | |||
| PIETRI | Fernand | |||
| POUSSEL-GHIO | Mady | |||
| TRISCARI | Denise | |||
| 7e | BENARIOUA | Rébia | ||
| JIBRAYEL | Henri | |||
| 8e | FERRAND | Olivier | ||
| FRISONI | Gérard | |||
| MAGGI | Jean-Pierre | |||
| TONON | Michel | |||
| 9e | ABATTU | Christine | ||
| CUCCARONI | Martine | |||
| DURAN | Muriel | |||
| HARKANE | Stephanie | |||
| PATRONE | Joseph | |||
| 10e | BISMUTH | Gérard | ||
| CALEMME | Gregory | |||
| COULOMB | Vincent | |||
| OSMAN | Anne-Marie | |||
| PENA | Joël | |||
| RIGAUD | Hervé | |||
| 11e | AMIEL | Michel | ||
| ASCENSIO | Jean-Marc | |||
| FOGLIANI | Anne-Christel | |||
| GUINDE | André | |||
| LENFANT | Gaëlle | |||
| 12e | AMIRATY | Christian | ||
| BURRONI | Vincent | |||
| MORBELLI | Pascale | |||
| 13e | RAIMONDI | René | ||
| 14e | CANAL | Jean-Louis | ||
| LECUIVRE | Jacky | |||
| SETTE | Anthony | |||
| 15e | BOUNOUS | Frédéric | ||
| 16e | BISMUTH | Robert | ||
| VAUZELLE | Michel | |||
| ORSATELLI | Pierre |
Les sortants
1re circonscription Roland Blum UMP ; 2e Dominique Tian UMP ; 3e Jean Roatta UMP ; 4e Henri Jibrayel PS ; 5e Renaud Muselier UMP ; 6e Guy Teissier UMP ; 7e Sylvie Andrieux PS ; 8e Valérie Boyer UMP ; 9e Bernard Deflesselles UMP ; 10e Richard Mallié UMP ; 11e Christian Kert UMP ; 12e Éric Diard UMP ; 13e Michel Vaxès PCF ; 14e Maryse Joissains UMP ; 15e Bernard Reynès UMP ; 16e Michel Vauzelle PS.


