| Athlétisme | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400m(F) | Séries | 11h00 | ||
| 400m haies(H) | Séries | 11h00 | ||
| 3000m steeple(H) | Séries | 11h00 | ||
| 100m(F) | Tour préliminaire | 11h00 | ||
| Heptathlon(F) | 100m haies | 11h00 | ||
| Poids(H) | Qualifications – Groupe A | 11h00 | ||
| Marteau(H) | Qualifications – Groupe A | 11h00 | ||
| Triple saut(F) | Qualifications – Groupe A | 11h00 | ||
| Qualifications – Groupe B | 11h00 | |||
| Poids(H) | Qualifications – Groupe B | 12h00 | ||
| Marteau(H) | Qualifications – Groupe B | 12h00 | ||
| Heptathlon(F) | Hauteur | 13h00 | ||
| 100m(F) | Séries | 20h00 | ||
| Poids(H) | Finale | 20h00 | ||
| 10000m(F) | Finale | 20h00 | ||
| Heptathlon(F) | Poids | 20h00 | ||
| Disque(F) | Qualifications – Groupe A | 20h00 | ||
| Longueur(H) | Qualifications – Groupe A | 20h00 | ||
| Qualifications – Groupe B | 20h00 | |||
| 1500m(H) | Séries | 20h05 | ||
| Disque(F) | Qualifications – Groupe B | 21h00 | ||
| Heptathlon(F) | 200m | 22h45 | ||
| Aviron | ||||
| Skiff (H) | Finales – Finale D | 10h50 | ||
| Finales – Finale C | 11h00 | |||
| Quatre de couple (H) | Finales – Finale B | 11h10 | ||
| Deux sans barreur (H) | Finales – Finale B | 11h20 | ||
| Deux de couple (F) | Finales – Finale B | 11h30 | ||
| Skiff (H) | Finales – Finale B | 11h40 | ||
| Quatre de couple (H) | Finales – Finale A | 12h30 | ||
| Deux sans barreur (H) | Finales – Finale A | 12h50 | ||
| Deux de couple (F) | Finales – Finale A | 13h10 | ||
| Skiff (H) | Finales – Finale A | 13h30 | ||
| Badminton | ||||
| Double Mixte | Match pour la 3e place | 10h00 | ||
| Simple Femmes | Tableau – Demi-finale | 10h00 | ||
| Double Mixte | Tableau – Finale | 14h30 | ||
| Simple Hommes | Tableau – Demi-finale | 14h30 | ||
| Basket | ||||
| Femmes | Groupe A – 4e journée | ANGOLA – CROATIE | 10h00 | |
| Groupe B – 4e journée | RUSSIE – AUSTRALIE | 12h15 | ||
| BRESIL – CANADA | 15h30 | |||
| Groupe A – 4e journée | TURQUIE – CHINE | 17h45 | ||
| Groupe B – 4e journée | FRANCE – GRANDE-BRETAGNE | 21h00 | ||
| Groupe A – 4e journée | REP.TCHEQUE – ETATS-UNIS | 23h15 | ||
| Boxe | ||||
| -52 kg | Tableau -52kg – 1/8e de finale | 14h30 | ||
| -69 kg | Tableau -69kg – 1/8e de finale | 15h30 | ||
| Cyclisme sur piste | ||||
| Keirin (F) | 1er tour – Série 1 | 17h00 | ||
| 1er tour – Série 2 | 17h05 | |||
| 1er tour – Série 3 | 17h10 | |||
| Poursuite par équipes (H) | 1er tour | 17h18 | ||
| Keirin (F) | Repêchages – Série 1 | 17h43 | ||
| Repêchages – Série 2 | 17h48 | |||
| Poursuite par équipes (F) | Qualifications | 17h56 | ||
| Keirin (F) | 2e tour – Série 1 | 18h46 | ||
| 2e tour – Série 2 | 18h51 | |||
| Poursuite par équipes (H) | Finales – Match pour la 3e place | 18h59 | ||
| Finales – Finale | 19h05 | |||
| Keirin (F) | Finale | 19h38 | ||
| Equitation | ||||
| Dressage individuel | Grand-Prix – Grand-Prix (Jour 2) | 12h00 | ||
| Dressage par équipes | Qualifications – Grand-Prix (Jour 2) | 12h00 | ||
| Escrime | ||||
| Sabre par équipes (H) | Tableau – Quarts de finale | 12h30 | ||
| Tableau – Demi-finales | 13h30 | |||
| Tableau – Finale | 19h45 | |||
| Football | ||||
| Femmes | Quarts de finale | Suède – France | 13h00 | |
| Etats-Unis – Nouvelle-Zélande | 15h30 | |||
| Brésil – Japon | 18h00 | |||
| Grande-Bretagne – Canada | 20h30 | |||
| Haltérophilie | ||||
| -75 kg (F) | Finale | 16h30 | ||
| -85 kg (H) | Finale | 20h00 | ||
| Handball | ||||
| Femmes | Poule A – 4e journée | ANGOLA – GRANDE BRETAGNE | 10h30 | |
| Poule B – 4e journée | COREE DU SUD – FRANCE | 12h15 | ||
| Poule A – 4e journée | CROATIE – MONTENEGRO | 15h30 | ||
| RUSSIE – BRESIL | 17h15 | |||
| Poule B – 4e journée | ESPAGNE – SUEDE | 20h30 | ||
| DANEMARK – NORVEGE | 22h15 | |||
| Hockey sur gazon | ||||
| Hommes | Poule A – 3e journée | AUSTRALIE – ARGENTINE | 9h30 | |
| Poule B – 3e journée | PAYS-BAS – NOUVELLE-ZELANDE | 11h45 | ||
| ALLEMAGNE – INDE | 14h45 | |||
| Poule A – 3e journée | GRANDE-BRETAGNE – PAKISTAN | 17h00 | ||
| AFRIQUE DU SUD – ESPAGNE | 20h00 | |||
| Poule B – 3e journée | BELGIQUE – COREE DU SUD | 22h15 | ||
| Judo | ||||
| +100 kg (H) | Tableau principal – 1/16e de finale | 10h30 | ||
| +78 kg (F) | Tableau principal – 1/16e de finale | |||
| Tableau principal – 1/8e de finale | 11h30 | |||
| +100 kg (H) | Tableau principal – 1/8e de finale | 11h30 | ||
| +78 kg (F) | Tableau principal – Quarts de finale | 12h30 | ||
| +100 kg (H) | Tableau principal – Quarts de finale | 12h30 | ||
| +78 kg (F) | Tableau principal – Demi-finales | 14h30 | ||
| +100 kg (H) | Tableau principal – Demi-finales | 14h30 | ||
| +78 kg (F) | Tableau principal – Finale | 15h30 | ||
| +100 kg (H) | Tableau principal – Finale | 15h30 | ||
| Natation | ||||
| 50m nage libre(F) | Séries | 11h00 | ||
| 1500m nage libre(H) | Séries | 11h24 | ||
| Relais 4x100m 4 nages(F) | Séries | 12h35 | ||
| Relais 4x100m 4 nages(H) | Séries | 12h49 | ||
| 200m dos(F) | Finale | 20h30 | ||
| 100m papillon(H) | Finale | 20h38 | ||
| 800m nage libre(F) | Finale | 20h45 | ||
| 50m nage libre(F) | Demi-finales | 21h00 | ||
| 50m nage libre(H) | Finale | 21h09 | ||
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m (F) | Qualifications | 15h30 | ||
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Femmes | Tableau – 1er tour | 11h00 | ||
| Par équipes Hommes | Tableau – 1er tour | 20h00 | ||
| Tir | ||||
| Carabine 60 balles couché (H) | Qualifications | 10h00 | ||
| Pistolet vitesse olympique (H) | Qualifications – Qualifications (Jour 2) | 11h30 | ||
| Carabine 60 balles couché (H) | Finale | 13h00 | ||
| Pistolet vitesse olympique (H) | Finale | 15h30 | ||
| Tir à l’arc | ||||
| Epreuve individuelle Hommes | Tableau – 1/8e de finale | 10h00 | ||
| Tableau – Quarts de finale | 15h00 | |||
| Tableau – Demi-finales | 15h52 | |||
| Tableau – Finale | 16h21 | |||
| Trampoline | ||||
| Hommes | Qualifications | 15h00 | ||
| Finale | 16h26 | |||
| Voile | ||||
| Finn | Régates – Régate 9 | 13h00 | ||
| Laser | Régates – Régate 7 | 13h00 | ||
| 470 (F) | Régates – Régate 1 | 13h00 | ||
| Star | Régates – Régate 9 | 13h05 | ||
| 470 (H) | Régates – Régate 3 | 13h05 | ||
| Finn | Régates – Régate 10 | 14h15 | ||
| 470 (F) | Régates – Régate 2 | 14h15 | ||
| Star | Régates – Régate 10 | 14h20 | ||
| 470 (H) | Régates – Régate 4 | 14h20 | ||
| 49er | Régates – Régate 9 | 14h30 | ||
| Laser | Régates – Régate 8 | 14h30 | ||
| Laser Radial | Régates – Régate 7 | 14h35 | ||
| 49er | Régates – Régate 10 | 15h15 | ||
| Laser Radial | Régates – Régate 8 | 15h50 | ||
| 49er | Régates – Régate 11 | 16h00 | ||
| Volley-ball | ||||
| Femmes | Groupe B – 4e journée | BRESIL – CHINE | 10h30 | |
| Groupe A – 4e journée | JAPON – RUSSIE | 12h30 | ||
| Groupe B – 4e journée | TURQUIE – COREE DU SUD | 15h45 | ||
| Groupe A – 4e journée | GRANDE-BRETAGNE – REPUBLIQUE DOMINICAINE | 17h45 | ||
| Groupe B – 4e journée | ETATS-UNIS – SERBIE | 21h00 | ||
| Groupe A – 4e journée | ALGERIE – ITALIE | 23h00 | ||
| Water polo | ||||
| Femmes | Groupe B – 3e journée | GRANDE-BRETAGNE – ITALIE | 15h10 | |
| Groupe A – 3e journée | ESPAGNE – HONGRIE | 16h30 | ||
| Groupe B – 3e journée | RUSSIE – AUSTRALIE | 19h20 | ||
| Groupe A – 3e journée | CHINE – ETATS-UNIS | 20h40 | ||
Le programme des JO ce vendredi 3 août 2012
Publié le 3 août 2012 à 08h27



