| Athletisme | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100m (H) | Tour préliminaire | 11h00 | ||
| Heptathlon(F) | Longueur | 11h05 | ||
| Perche(F) | Qualifications – Groupe A | 11h20 | ||
| Qualifications – Groupe B | 11h20 | |||
| 400m(H) | Séries | 11h35 | ||
| 3000m steeple(F) | Séries | 12h35 | ||
| Heptathlon(F) | Javelot | 12h40 | ||
| 100m(H) | Séries | 13h30 | ||
| 20km Marche(H) | Finale | 18h00 | ||
| 400m haies(H) | Demi-finales | 20h00 | ||
| Disque(F) | Finale | 20h30 | ||
| 100m(F) | Demi-finales | 20h35 | ||
| Longueur(H) | Finale | 20h55 | ||
| 400m(F) | Demi-finales | 21h05 | ||
| Heptathlon(F) | 800m | 21h35 | ||
| 10000m(H) | Finale | 22h15 | ||
| 100m(F) | Finale | 22h55 | ||
| Aviron | ||||
| Skiff (F) | Finales – Finale E | 10h30 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Finales – Finale D | 10h40 | ||
| Skiff (F) | Finales – Finale D | 10h50 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Finales – Finale C | 11h00 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Finales – Finale C | 11h10 | ||
| Skiff (F) | Finales – Finale C | 11h20 | ||
| Quatre sans barreur (H) | Finales – Finale B | 11h30 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Finales – Finale B | 11h40 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Finales – Finale B | 11h50 | ||
| Skiff (F) | Finales – Finale B | 12h00 | ||
| Quatre sans barreur (H) | Finales – Finale A | 12h30 | ||
| Deux de couple poids légers (F) | Finales – Finale A | 12h50 | ||
| Deux de couple poids légers (H) | Finales – Finale A | 13h10 | ||
| Skiff (F) | Finales – Finale A | 13h30 | ||
| Badminton | ||||
| Double Hommes | Tableau – Demi-finale | 10h00 | ||
| Double Femmes | Match pour la 3e place | 11h30 | ||
| Simple Femmes | Match pour la 3e place | 14h30 | ||
| Tableau – Finale | 15h15 | |||
| Double Femmes | Tableau – Finale | 16h45 | ||
| Basket | ||||
| Hommes | Groupe A – 4e journée | TUNISIE – FRANCE | 10h00 | |
| Groupe B – 4e journée | RUSSIE – ESPAGNE | 12h15 | ||
| Groupe A – 4e journée | LITUANIE – ETATS-UNIS | 15h30 | ||
| Groupe B – 4e journée | CHINE – BRESIL | 17h45 | ||
| GRANDE-BRETAGNE – AUSTRALIE | 21h00 | |||
| Groupe A – 4e journée | NIGERIA – ARGENTINE | 23h15 | ||
| Boxe | ||||
| -49 kg | Tableau -49kg – 1/8e de finale | 14h30 | ||
| -64 kg | Tableau -64kg – 1/8e de finale | 15h30 | ||
| -81 kg | Tableau -81kg – 1/8e de finale | 16h30 | ||
| Cyclisme sur piste | ||||
| Vitesse (H) | Qualifications | 11h00 | ||
| Omnium (H) | 250m lancé | 11h30 | ||
| Vitesse (H) | 16es de finale – Série 1 | 12h01 | ||
| 16es de finale – Série 2 | 12h04 | |||
| 16es de finale – Série 3 | 12h07 | |||
| 16es de finale – Série 4 | 12h10 | |||
| 16es de finale – Série 5 | 12h13 | |||
| 16es de finale – Série 6 | 12h16 | |||
| 16es de finale – Série 7 | 12h19 | |||
| 16es de finale – Série 8 | 12h22 | |||
| Repêchages 16es – Série 1 | 17h00 | |||
| Repêchages 16es – Série 2 | 17h03 | |||
| Repêchages 16es – Série 3 | 17h06 | |||
| Repêchages 16es – Série 4 | 17h09 | |||
| Poursuite par équipes (F) | 1er tour | 17h11 | ||
| Vitesse (H) | 8es de finale – Série 1 | 17h35 | ||
| 8es de finale – Série 2 | 17h38 | |||
| 8es de finale – Série 3 | 17h41 | |||
| 8es de finale – Série 4 | 17h44 | |||
| 8es de finale – Série 5 | 17h47 | |||
| 8es de finale – Série 6 | 17h50 | |||
| Omnium (H) | Course aux points | 17h54 | ||
| Vitesse (H) | Repêchages 8es – Série 1 | 18h34 | ||
| Repêchages 8es – Série 2 | 18h37 | |||
| Poursuite par équipes (F) | Finales – Match pour la 7e place | 18h42 | ||
| Finales – Match pour la 5eplace | 18h48 | |||
| Finales – Match pour la 3e place | 18h54 | |||
| Finales – Finale | 19h00 | |||
| Vitesse (H) | Matches de classement – Classements 9e-12e places | 19h20 | ||
| Omnium (H) | Course à élimination | 19h25 | ||
| Equitation | ||||
| Saut d’obstacles par équipes | Qualifications | 11h30 | ||
| Saut obstacles individuel | Qualifications – Qualifications – 1ère épreuve | 11h30 | ||
| Escrime | ||||
| Epée par équipes (F) | Tableau – Quarts de finale | 11h30 | ||
| Tableau – Demi-finales | 13h00 | |||
| Tableau – Finale | 20h15 | |||
| Football | ||||
| Hommes | Quarts de finale | JAPON – EGYPTE | 13h00 | |
| MEXIQUE – SENEGAL | 15h30 | |||
| BRESIL – HONDURAS | 18h00 | |||
| GRANDE-BRETAGNE – COREE DU SUD | 20h30 | |||
| Haltérophilie | ||||
| -94 kg (H) | Finale | 20h00 | ||
| Handball | ||||
| Hommes | Poule A – 4e journée | TUNISIE – GRANDE-BRETAGNE | 10h30 | |
| Poule B – 4e journée | COREE DU SUD – SERBIE | 12h15 | ||
| Poule A – 4e journée | SUEDE – ARGENTINE | 15h30 | ||
| Poule B – 4e journée | CROATIE – DANEMARK | 17h15 | ||
| Poule A – 4e journée | ISLANDE – FRANCE | 20h30 | ||
| Poule B – 4e journée | HONGRIE – ESPAGNE | 22h15 | ||
| Hockey sur gazon | ||||
| Femmes | Poule B – 4e journée | AUSTRALIE – AFRIQUE DU SUD | 9h30 | |
| Poule A – 4e journée | PAYS-BAS – COREE DU SUD | 11h45 | ||
| JAPON – BELGIQUE | 14h45 | |||
| CHINE – GRANDE-BRETAGNE | 17h00 | |||
| Poule B – 4e journée | ETATS-UNIS – NOUVELLE-ZELANDE | 20h00 | ||
| ALLEMAGNE – ARGENTINE | 22h15 | |||
| Natation | ||||
| 50m nage libre(F) | Finale | 20h36 | ||
| 1500m nage libre(H) | Finale | 20h36 | ||
| Relais 4x100m 4 nages(F) | Finale | 21h07 | ||
| Relais 4x100m 4 nages(H) | Finale | 21h27 | ||
| Plongeon | ||||
| Tremplin 3m (F) | Demi-finales | 15h30 | ||
| Tennis de table | ||||
| Par équipes Femmes | Tableau – Quarts de finale | 15h30 | ||
| Tir | ||||
| Carabine 3×20 (F) | Qualifications | 10h00 | ||
| Fosse olympique (F) | Qualifications | 10h00 | ||
| Carabine 3×20 (F) | Finale | 13h45 | ||
| Fosse olympique (F) | Finale | 16h00 | ||
| Trampoline | ||||
| Femmes | Qualifications | 15h00 | ||
| Finale | 16h26 | |||
| Triathlon | ||||
| Epreuve Femmes | Finale | 10h00 | ||
| Voile | ||||
| Laser | Régates – Régate 9 | 13h00 | ||
| RS:X (F) | Régates – Régate 7 | 13h00 | ||
| Laser Radial | Régates – Régate 9 | 13h05 | ||
| RS:X (F) | Régates – Régate 8 | 13h45 | ||
| Elliott 6m | Régates – Round Robin 6 | 14h00 | ||
| Laser | Régates – Régate 10 | 14h15 | ||
| Laser Radial | Régates – Régate 10 | 14h20 | ||
| 470 (H) | Régates – Régate 5 | 15h00 | ||
| RS-X (H) | Régates – Régate 7 | 15h00 | ||
| 470 (F) | Régates – Régate 3 | 15h05 | ||
| RS-X (H) | Régates – Régate 8 | 15h45 | ||
| 470 (H) | Régates – Régate 6 | 16h15 | ||
| 470 (F) | Régates – Régate 4 | 16h20 | ||
| Volley-ball | ||||
| Hommes | Groupe B – 4e journée | ALLEMAGNE – TUNISIE | 10h30 | |
| Groupe A – 4e journée | GRANDE-BRETAGNE – POLOGNE | 12h30 | ||
| AUSTRALIE – ITALIE | 15h45 | |||
| Groupe B – 4e journée | RUSSIE – ETATS-UNIS | 17h45 | ||
| Groupe A – 4e journée | ARGENTINE – BULGARIE | 21h00 | ||
| Groupe B – 4e journée | BRESIL – SERBIE | 23h00 | ||
| Water polo | ||||
| Hommes | Groupe B – 4e journée | SERBIE – ETATS-UNIS | 11h00 | |
| HONGRIE – GRANDE-BRETAGNE | 12h20 | |||
| MONTENEGRO – ROUMANIE | 15h10 | |||
| Groupe A – 4e journée | CROATIE – AUSTRALIE | 16h30 | ||
| GRECE – ESPAGNE | 19h20 | |||
| ITALIE – KAZAKHSTAN | 20h40 | |||
Le programme des JO du samedi 4 août
Publié le 4 août 2012 à 07h53


